[พรีออเดอร์] เครื่องเดินวงรี Horizon Andes 5.1 - Johnson
เครื่องเดินวงรี Horizon Andes 5.1
เครื่องเดินวงรีทรงพลัง ฟังก์ชันครบ เหมาะสำหรับทุกการออกกำลังกาย
เครื่องเดินวงรี Horizon Andes 5.1 มอบประสบการณ์การออกกำลังกายที่ราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ ด้วยระบบแรงต้านแม่เหล็กที่สามารถปรับได้หลากหลายระดับ ให้คุณเลือกความเข้มข้นตามต้องการ โครงสร้างแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการใช้งานหนักและยาวนาน
หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ แสดงข้อมูลครบถ้วน ทั้งเวลา ระยะทาง แคลอรี และอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยให้คุณติดตามผลลัพธ์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ พร้อมการออกแบบที่รองรับสรีระเพื่อความสบายสูงสุดในทุกการเคลื่อนไหว
คุณสมบัติเด่น
- ระบบแรงต้านแม่เหล็กปรับได้หลายระดับ
- โครงสร้างแข็งแรง รองรับน้ำหนักผู้ใช้สูง
- เบาะนั่งและแฮนด์จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- หน้าจอ LED ขนาดใหญ่ แสดงผลข้อมูลครบถ้วน
- รองรับโปรแกรมฝึกหลากหลายแบบ
- เหมาะกับการใช้งานทั้งที่บ้านและฟิตเนส
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ระยะก้าว | 50.8 ซม. / 20" |
จานน้ำหนัก | 8.5 กก. |
แผ่นรองเท้า | แผ่นรองรองเท้าขนาดใหญ่ Pivot |
ความสูงในการเหยียบ | 26.6 ซม. / 10.5" |
ระยะห่างระหว่างแป้นเหยียบ | 2.5 ซม. / 1" |
ส่วนเสริม | โหมดประหยัดพลังงาน, ชั้นวางแท็บเล็ต/อ่านหนังสือ, แจ็คอินพุตเสียง, พับได้ในขั้นตอนเดียวพร้อมที่จับยกง่าย, ที่วางแก้ว, จอแสดงผล Performance HR Wheel |
หน้าจอคอนโซล | จอ LCD ขนาด 5.5 นิ้ว |
การแสดงผลการออกกำลังกาย | เวลา, ระยะทาง, ความเร็ว, แคลอรี่, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับความต้านทาน, วัตต์, RPM, เข็มทิศวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, หน้าจอและโปรไฟล์ |
โปรแกรม | ควบคุมเอง, ช่วงเวลา, เกม, ลดน้ำหนัก, การหมุนกลิ้ง, การฝึกแบบปั่นถอยหลัง, สุ่ม, วัตต์คงที่, THR โซน, %THR, ตัวสร้างความแข็งแกร่ง, เลือกกำหนดเอง |
ความบันเทิง | ลำโพงเสียงรอบทิศทาง Sonic รองรับแอพฟิตเนสยอดนิยม |
การติดตามการออกกำลังกาย | บลูทูธ 4.0 FTMs |
อัตราการเต้นของหัวใจ | ที่จับสัมผัสและบลูทูธ HR |
ระบบต้านทาน | เบรกแม่เหล็ก ECB |
ความต้องการพลังงาน | อะแดปเตอร์ |
ระดับแรงต้านทาน | 20 ปรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว | 173 x 67 x 171 ซม. / 68" x 26" x 67" |
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 136 กก. / 172 ปอนด์ |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 78 กก. / 172 ปอนด์ |
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง