| หัวข้อ | REAL | X11 | X12 |
|---|---|---|---|
| ราคา | 59,000 บาท | 59,000 บาท | 79,000 บาท |
| มอเตอร์ | AC 3.0 CP-7 PP | 3.0 CP-7 PP | 3.0 CP-7 PP |
| ความเร็ว | 1-20 กม./ชม. | 0-20 ระดับ | 1-20 กม./ชม. |
| ความชัน | อัตโนมัติ 15 ระดับ | อัตโนมัติ 20 ระดับ | 15 องศา สูงจากพื้น 65 ซม. |
| ขนาดสายพาน | 150 x 54 ซม. | 155 x 59 ซม. | 155 x 55 ซม. (พื้นที่วิ่ง 160 x 60 ซม.) |
| รับน้ำหนักผู้วิ่ง | 200 กก. | 200 กก. | 200 กก. |
| หน้าจอ | 23 นิ้ว | 22 นิ้ว ทัชสกรีน | 2 จอ 23 นิ้ว Quick Screen |
| น้ำหนักเครื่อง | 185 กก. | 225 กก. | 210 กก. |
| เหมาะกับ | ฟิตเนส/ใช้งานหนัก | ต้องการสายพานกว้างและจอทัชสกรีน | ฟิตเนสที่ต้องการจอคู่และโครงสร้างหนักแน่น |
REAL เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการลู่วิ่งเกรดฟิตเนส มอเตอร์ AC และโครงสร้างรองรับการใช้งานหนักต่อเนื่อง
มอเตอร์ AC และรับน้ำหนักผู้วิ่งได้ 200 กก.
โครงสร้างเหล็กหนา 3 มิล และกระดานวิ่ง 25 มม. 2 ชั้น
เหมาะกับหน่วยงาน โครงการหมู่บ้าน และพื้นที่ส่วนกลาง
ขนาดสายพาน 150 x 54 ซม. สำหรับการเดินและวิ่งมั่นคง
หน้าจอ 23 นิ้ว ตั้งค่าโปรแกรมฝึกได้ 2 USER
เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องมากกว่าลู่วิ่ง Home Use ทั่วไป