
| หัวข้อ | X10 | X20 | X20s |
|---|---|---|---|
| ราคา | 35,900 บาท | 39,900 บาท | 42,900 บาท |
| มอเตอร์ | AC Motor 2CP-4.5PP | AC 4.5 แรงม้า (2.5CP) | AC 4.5 แรงม้า (2.5CP) |
| ความเร็ว | 1.0-20 กม./ชม. | 1.0-20 กม./ชม. | 1.0-20 กม./ชม. |
| ความชัน | 20 ระดับ | 0-15 ระดับ (สูง 40 ซม.) | 0-15 ระดับ (สูง 40 ซม.) |
| รับน้ำหนักผู้วิ่ง | 150 กก. | 160 กก. | 160 กก. |
| พื้นที่วิ่ง / สายพาน | 145 x 56 ซม. | 53 x 151 ซม. | 53 x 151 ซม. |
| หน้าจอ | LCD | LCD 7 นิ้ว | Touch Screen 12 นิ้ว |
| โปรแกรม | 13 โปรแกรม | 18 โปรแกรม | 36 โปรแกรม |
| เหมาะกับ | ฟิตเนส/บ้านที่ต้องการ AC Motor | Premium Home Gym ใช้งานหนัก | ต้องการจอใหญ่และฟีเจอร์แอปมากกว่า X20 |
X10 เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มขยับสู่ลู่วิ่งมอเตอร์ AC เกรดฟิตเนส พร้อมความชัน 20 ระดับและสายพานกว้างกว่ารุ่น Home Use
มอเตอร์ AC Motor 2CP-4.5PP ใช้งานหนักกว่ารุ่นบ้านทั่วไป
ปรับความชันอัตโนมัติ 20 ระดับ
สายพาน 145 x 56 ซม. เหมาะกับการเดินและวิ่งมั่นคง
13 โปรแกรม, Body Fat, ชีพจร และข้อมูลการวิ่งครบ
รับน้ำหนักผู้วิ่งสูงสุด 150 กก.
เหมาะกับฟิตเนส สปอร์ตคลับ หรือบ้านที่ใช้งานจริงจัง
Login and Registration Form