

| หัวข้อ | REAL | X11 | X12 |
|---|---|---|---|
| ราคา | 59,000 บาท | 59,000 บาท | 79,000 บาท |
| มอเตอร์ | AC 3.0 CP-7 PP | 3.0 CP-7 PP | 3.0 CP-7 PP |
| ความเร็ว | 1-20 กม./ชม. | 0-20 ระดับ | 1-20 กม./ชม. |
| ความชัน | อัตโนมัติ 15 ระดับ | อัตโนมัติ 20 ระดับ | 15 องศา สูงจากพื้น 65 ซม. |
| ขนาดสายพาน | 150 x 54 ซม. | 155 x 59 ซม. | 155 x 55 ซม. (พื้นที่วิ่ง 160 x 60 ซม.) |
| รับน้ำหนักผู้วิ่ง | 200 กก. | 200 กก. | 200 กก. |
| หน้าจอ | 23 นิ้ว | 22 นิ้ว ทัชสกรีน | 2 จอ 23 นิ้ว Quick Screen |
| น้ำหนักเครื่อง | 185 กก. | 225 กก. | 210 กก. |
| เหมาะกับ | ฟิตเนส/ใช้งานหนัก | ต้องการสายพานกว้างและจอทัชสกรีน | ฟิตเนสที่ต้องการจอคู่และโครงสร้างหนักแน่น |
X11 เหมาะกับฟิตเนสหรือบ้านที่ต้องการลู่วิ่งเกรดใช้งานหนัก พร้อมสายพานกว้าง 59 ซม. และหน้าจอทัชสกรีน 22 นิ้ว
ขนาดสายพาน 155 x 59 ซม. เหมาะกับการวิ่งมั่นคง
รองรับผู้วิ่งสูงสุด 200 กก.
หน้าจอ 22 นิ้ว แสดงข้อมูลการวิ่ง 8 รูปแบบ
มีเทคโนโลยีพิเศษไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
น้ำหนักเครื่อง 225 กก. และโครงสร้างเกรดใช้งานหนัก
มีตัวนับก้าวด้วยระบบสัมผัสพื้น
Login and Registration Form