| หัวข้อ | CX7 | REAL | X12 |
|---|---|---|---|
| ราคา | 59,900 บาท | 59,000 บาท | 79,000 บาท |
| ระบบขับเคลื่อน | ไม่ใช้ไฟฟ้า ควบคุมด้วยแรงผู้วิ่ง | มอเตอร์ AC | มอเตอร์ AC |
| ความเร็ว | ไม่มีลิมิต | 1-20 กม./ชม. | 1-20 กม./ชม. |
| สายพาน / พื้นที่วิ่ง | 177 x 49 ซม. ระบบลูกปืน | 150 x 54 ซม. | 155 x 55 ซม. |
| รับน้ำหนักผู้วิ่ง | 150 กก. | 200 กก. | 200 กก. |
| หน้าจอ | 7 นิ้ว | 23 นิ้ว | 2 จอ 23 นิ้ว Quick Screen |
| น้ำหนักเครื่อง | 160 กก. | 185 กก. | 210 กก. |
| เหมาะกับ | ซ้อมวิ่งแบบควบคุมจังหวะเอง | ฟิตเนสที่ต้องการมอเตอร์ AC ใช้งานหนัก | ฟิตเนส/สปอร์ตคลับที่ต้องการเครื่องเกรดสูง |
CX7 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลู่วิ่งแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ควบคุมจังหวะด้วยแรงวิ่งของตัวเอง และต้องการความรู้สึกคล้ายการซ้อมวิ่งจริง
ความเร็วไม่มีลิมิต ผู้วิ่งควบคุมจังหวะด้วยตัวเอง
เหมาะกับคนที่ต้องการลู่วิ่งแบบ Manual และลดการใช้ไฟฟ้า
โครงสร้างหนักแน่น น้ำหนักเครื่อง 160 กก.
รูปแบบโค้ง/ไร้มอเตอร์ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อ
เหมาะกับโครงการหมู่บ้าน หน่วยงาน และพื้นที่ออกกำลังกายรวม
แสดงความเร็ว RPM เวลา ระยะทาง และแคลอรี่